| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫斯科中央陆军 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 9 | 22 |
| 2 | 莫斯科迪纳摩 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | 22 |
| 3 | 圣彼得堡泽尼特 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 11 | 21 |
| 4 | 克拉斯诺达尔 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | 21 |
| 5 | 莫斯科斯巴达 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 20 |
| 6 | 苏维埃之翼 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 15 | 12 |
| 7 | 喀山红宝石 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 12 | 12 |
| 8 | 加里宁格勒波罗的海 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 12 |
| 9 | 奥伦堡加索维克 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 10 | 12 |
| 10 | 马哈奇卡拉 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 20 | 12 |
| 11 | 罗斯托夫 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 11 |
| 12 | 格罗兹尼特里克 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 11 |
| 13 | 莫斯科火车头 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 11 | 10 |
| 14 | 阿克伦陶里亚蒂 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 19 | 8 |
| 15 | 罗迪纳莫斯科 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 25 | 5 |
| 16 | 沃罗涅日火炬 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | 3 |
注:
保级附加
降级球队