| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 22 | 17 | 2 | 3 | 56 | 20 | 53 |
| 2 | 维京 | 22 | 17 | 2 | 3 | 56 | 20 | 53 |
| 3 | 特罗姆瑟 | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 | 30 | 39 |
| 4 | 莫尔德 | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 34 | 37 |
| 5 | 罗森博格 | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 31 | 34 |
| 6 | 利勒斯特罗姆 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 31 | 33 |
| 7 | 腓特烈斯塔 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 33 | 29 |
| 8 | 布兰 | 22 | 9 | 2 | 11 | 39 | 34 | 29 |
| 9 | KFUM奥斯陆 | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 36 | 28 |
| 10 | 萨普斯堡 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 31 | 28 |
| 11 | 汉坎 | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 46 | 26 |
| 12 | 桑德菲杰 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 28 | 24 |
| 13 | 瓦勒伦加 | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 45 | 23 |
| 14 | 奥勒松 | 22 | 4 | 9 | 9 | 35 | 50 | 21 |
| 15 | 克里斯蒂安松 | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 | 43 | 19 |
| 16 | 斯达 | 22 | 4 | 4 | 14 | 24 | 48 | 16 |
注:
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧协联资格赛
保级附加
降级球队