葡萄牙超级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 波尔图 8 8 0 0 20 4 24
2 本菲卡 8 6 1 1 24 7 19
3 葡萄牙体育 8 5 3 0 20 9 18
4 圣克拉拉 8 5 3 0 12 4 18
5 维塞乌 8 4 2 2 11 10 14
6 阿罗卡 8 4 2 2 11 7 14
7 艾华卡 8 3 2 3 13 12 11
8 布拉加 7 3 2 2 8 8 11
9 吉维森特 7 3 2 2 6 5 11
10 阿马多拉 8 2 4 2 14 15 10
11 摩里伦斯 8 2 2 4 8 15 8
12 马里迪莫 8 2 2 4 9 14 8
13 里奥阿维 8 2 1 5 8 17 7
14 法马利康 8 1 4 3 10 11 7
15 吉马良斯 8 1 2 5 5 10 5
16 葡萄牙国民 8 1 1 6 9 18 4
17 卡萨比亚 8 1 1 6 3 17 4
18 埃斯托里尔 8 0 2 6 4 12 2
注:    欧冠杯小组赛资格      欧冠杯资格赛      欧罗巴联赛杯资格赛      欧协联资格赛      保级附加      降级球队