| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯旺西 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 20 |
| 2 | 米德尔斯堡 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 12 | 18 |
| 3 | 斯托克城 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 16 |
| 4 | 西汉姆联 | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 | 12 | 16 |
| 5 | 狼队 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 14 |
| 6 | 女王公园巡游者 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 14 |
| 7 | 西布罗姆维奇 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 14 |
| 8 | 伯明翰 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 | 14 |
| 9 | 米尔沃尔 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 14 |
| 10 | 布里斯托城 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 查尔顿 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | 13 |
| 12 | 南安普敦 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 13 |
| 13 | 谢菲尔德联队 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 12 |
| 14 | 布莱克本 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 12 |
| 15 | 林肯城 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 11 |
| 16 | 雷克瑟姆 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 13 | 11 |
| 17 | 博尔顿 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | 10 |
| 18 | 诺维奇 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 19 | 9 |
| 19 | 朴茨茅斯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 8 |
| 20 | 沃特福德 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 8 |
| 21 | 卡迪夫城 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | 7 |
| 22 | 伯恩利 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 17 | 7 |
| 23 | 德比郡 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 6 |
| 24 | 普雷斯顿 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 16 | 4 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队